Mercedes Domina i Test F1 in Bahrain: Antonelli e Russell al Top ⚡
I test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain si sono conclusi con un clamoroso segnale da parte del team Mercedes. L’ultima giornata a Sakhir ha visto una doppietta delle Frecce d’Argento, con i giovani piloti Kimi Antonelli e George Russell che hanno dettato il ritmo, lasciando presagire un’intensa stagione di F1. La performance del team ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori del paddock.
Antonelli ha impressionato, fermando il cronometro sul suo giro migliore in 1:33.669s, battendo il compagno di squadra Russell per soli 0,249s. Un risultato notevole che evidenzia il potenziale del giovane pilota e l’efficacia delle vetture Mercedes in questa fase cruciale di preparazione al campionato. Questi tempi, registrati su mescola C3, non solo hanno primeggiato oggi ma sono stati i più veloci dell’intera sessione di tre giorni a Sakhir.
La Performance Mercedes a Sakhir: Un Segnale Forte 🏎️
Dietro la coppia Mercedes, Lewis Hamilton ha conquistato il terzo posto con un tempo di 1:34.209s, consolidando la presenza del team ai vertici della classifica. Considerando l’intera attività in pista, durata ben 24 ore da mercoledì a venerdì, Antonelli e Russell sono stati gli unici piloti a infrangere la barriera dell’1:34, un dato che sottolinea la loro superiorità di performance in questi test.
Oscar Piastri, pilota McLaren, ha chiuso la giornata al quarto posto. Pur non raggiungendo i vertici assoluti, ha siglato prestazioni notevoli con le mescole più dure, C2 (1:36.234s) e C1 (1:36.899s). Tuttavia, i primati per queste mescole rimangono saldamente nelle mani di Lando Norris (McLaren) con 1:34.669s sulla C2 e Max Verstappen (Red Bull) con 1:35.631s sulla C1, evidenziando la variabilità delle strategie di test dei diversi team di Formula 1.
Focus su Simulazioni Gara e Usura Pneumatici 🏁
Molte scuderie, sulla scia dei giorni precedenti, si sono concentrate sulle simulazioni di gara, elemento fondamentale per raccogliere dati preziosi in vista della stagione F1. Piastri ha completato lunghi stint con set di C1 (24 giri) e C2 (22 giri), dimostrando la resistenza degli pneumatici. Anche le Mercedes hanno effettuato run prolungati sulla C3, con 18 giri ciascuno, testando la durabilità delle gomme in condizioni da gara.

Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli, ha dichiarato: “Questi primi tre giorni di test in Bahrain sono stati utili per confermare che i risultati raccolti durante i test di sviluppo dello scorso anno sono sufficientemente rappresentativi. Le caratteristiche delle mescole sembrano essere in linea con le aspettative e anche i riscontri ricevuti dai piloti sono positivi.”
Isola ha poi aggiunto che le nuove mescole Pirelli hanno mantenuto una buona resistenza meccanica, riducendo significativamente il graining e mantenendo sotto controllo il surriscaldamento. Questi aspetti sono cruciali per la gestione della gara e per garantire prestazioni costanti ai piloti F1 durante le tappe del campionato.
Ha anche evidenziato come i piloti si stiano ancora adattando al sistema di erogazione della potenza, notando alcuni flat spot sui pneumatici che suggeriscono un cambio nell’approccio alle curve. In uscita, l’erogazione elettrica tende a far slittare l’asse posteriore, influenzando l’aderenza e la temperatura superficiale delle gomme, un fattore chiave da monitorare per i team.
Statistiche Chiave e Prospettive Future 📊
- Mescola C3: La più usata con 687 giri (48% del totale).
- Mescola C2: Seconda scelta con 431 giri (30%).
- Mescola C1: La più dura, utilizzata per 306 giri (21%).
- Totale KM: 20.673 chilometri percorsi da tutte le monoposto nei test.
La temperatura in pista ha raggiunto i 44°C, con l’aria tra i 27 e i 33°C, leggermente più alta rispetto ai giorni precedenti. Piloti di spicco come Lando Norris, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Charles Leclerc e Arvin Lindblad non sono scesi in pista il venerdì, permettendo ad altri di accumulare esperienza.
Le scuderie e i piloti avranno ora un breve respiro prima della prossima sessione di test, sempre in Bahrain, a partire da mercoledì prossimo. Se nei giorni scorsi erano disponibili solo le tre mescole più dure, i prossimi test vedranno tutte e cinque le mescole slick Pirelli (dalla C1 alla C5) a disposizione, con un’allocazione di 24 set. Sarà un’occasione cruciale per affinare ulteriormente le strategie e prepararsi alla stagione di Formula 1.
Cosa ne pensi della prestazione Mercedes? Saranno loro la vera sorpresa della prossima stagione di F1? Condividi le tue previsioni e resta aggiornato per non perdere nessun dettaglio sul mondo della Formula 1!
🏁 F1 Session Analysis Report
🏁 Position Chart
Evoluzione posizioni giro dopo giro
🏎️ Stint Strategy
Mescole utilizzate per stint
| Driver | Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Total Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | UNKNOWN (26L) | UNKNOWN (3L) | SOFT (4L) | UNKNOWN (1L) | 70 |
| #5 | UNKNOWN (26L) | UNKNOWN (3L) | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | 65 |
| #6 | MEDIUM (2L) | MEDIUM (9L) | MEDIUM (3L) | MEDIUM (8L) | 53 |
| #11 | SOFT (1L) | SOFT (1L) | SOFT (1L) | SOFT (1L) | 62 |
| #12 | SOFT (5L) | SOFT (3L) | SOFT (2L) | SOFT (3L) | 49 |
| #18 | UNKNOWN (24L) | UNKNOWN (1L) | MEDIUM (4L) | UNKNOWN (1L) | 77 |
| #23 | HARD (1L) | HARD (19L) | HARD (19L) | MEDIUM (20L) | 71 |
| #27 | HARD (5L) | MEDIUM (12L) | MEDIUM (12L) | SOFT (15L) | 49 |
| #30 | UNKNOWN (37L) | UNKNOWN (8L) | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | 129 |
| #31 | SOFT (8L) | SOFT (1L) | SOFT (12L) | MEDIUM (14L) | 68 |
| #43 | UNKNOWN (34L) | UNKNOWN (6L) | MEDIUM (2L) | UNKNOWN (1L) | 148 |
| #44 | UNKNOWN (30L) | UNKNOWN (1L) | SOFT (5L) | UNKNOWN (1L) | 148 |
| #55 | UNKNOWN (40L) | UNKNOWN (4L) | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | 75 |
| #63 | UNKNOWN (38L) | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | 82 |
| #77 | SOFT (3L) | UNKNOWN (4L) | UNKNOWN (1L) | SOFT (8L) | 44 |
| #81 | UNKNOWN (25L) | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | HARD (12L) | 155 |
| #87 | UNKNOWN (21L) | UNKNOWN (1L) | SOFT (3L) | UNKNOWN (1L) | 78 |
| SC1 | UNKNOWN (1L) | – | – | – | 1 |
| SC3 | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | – | 3 |
| MC2 | UNKNOWN (1L) | UNKNOWN (1L) | – | – | 2 |
📉 Tyre Degradation
Lap time vs età gomma per mescola
🔴🟡⚪ Compound Usage
Giri totali per mescola
👤 Compound Usage by Driver
Giri per mescola per ogni pilota
| Driver | Soft | Medium | Hard | Inter | Wet | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
#81 | 32 | 60 | 36 | – | – | 128 |
#44 | 86 | 8 | 19 | – | – | 113 |
#43 | 62 | 18 | 25 | – | – | 105 |
#30 | 35 | 47 | – | – | – | 82 |
#23 | 9 | 23 | 39 | – | – | 71 |
#31 | 36 | 14 | 18 | – | – | 68 |
#11 | 22 | 17 | 23 | – | – | 62 |
#6 | 31 | 22 | – | – | – | 53 |
#87 | 20 | 16 | 16 | – | – | 52 |
#12 | 35 | – | 14 | – | – | 49 |
#18 | 24 | 25 | – | – | – | 49 |
#27 | 20 | 24 | 5 | – | – | 49 |
#63 | – | 19 | 21 | – | – | 40 |
#3 | 39 | – | – | – | – | 39 |
#77 | 13 | 26 | – | – | – | 39 |
#5 | 8 | – | 26 | – | – | 34 |
#55 | – | 10 | 18 | – | – | 28 |
SC1 | – | – | – | – | – | 0 |
SC3 | – | – | – | – | – | 0 |
MC2 | – | – | – | – | – | 0 |
🏆 Best Lap Times by Compound
Tempi migliori per pilota e mescola
| Pos | Driver | Compound | Best Lap | Lap # | Tyre Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #12 | SOFT | 1:33.668 | 15 | 2 laps |
| 🥈 | #63 | UNKNOWN | 1:33.918 | 15 | 15 laps |
| 🥉 | #44 | UNKNOWN | 1:34.209 | 15 | 15 laps |
| 4 | #44 | SOFT | 1:34.451 | 36 | 2 laps |
| 5 | #81 | SOFT | 1:34.549 | 95 | 2 laps |
| 6 | #3 | UNKNOWN | 1:35.424 | 16 | 16 laps |
| 7 | #6 | SOFT | 1:35.609 | 46 | 2 laps |
| 8 | #31 | SOFT | 1:35.753 | 60 | 2 laps |
| 9 | #3 | SOFT | 1:35.760 | 53 | 2 laps |
| 10 | #43 | SOFT | 1:35.805 | 131 | 2 laps |
| 11 | #87 | SOFT | 1:35.971 | 23 | 2 laps |
| 12 | #87 | UNKNOWN | 1:35.986 | 17 | 17 laps |
| 13 | #81 | MEDIUM | 1:36.233 | 78 | 5 laps |
| 14 | #27 | SOFT | 1:36.290 | 46 | 2 laps |
| 15 | #23 | SOFT | 1:36.793 | 64 | 2 laps |
| 16 | #30 | SOFT | 1:36.808 | 98 | 2 laps |
| 17 | #6 | MEDIUM | 1:36.816 | 13 | 2 laps |
| 18 | #43 | UNKNOWN | 1:36.873 | 21 | 21 laps |
| 19 | #81 | HARD | 1:36.899 | 32 | 7 laps |
| 20 | #81 | UNKNOWN | 1:36.975 | 15 | 15 laps |
| 21 | #44 | MEDIUM | 1:37.153 | 137 | 7 laps |
| 22 | #27 | MEDIUM | 1:37.171 | 19 | 2 laps |
| 23 | #55 | UNKNOWN | 1:37.186 | 15 | 2 laps |
| 24 | #5 | SOFT | 1:37.536 | 54 | 2 laps |
| 25 | #63 | HARD | 1:37.912 | 60 | 3 laps |
| 26 | #18 | SOFT | 1:38.165 | 67 | 2 laps |
| 27 | #12 | HARD | 1:38.171 | 43 | 8 laps |
| 28 | #5 | UNKNOWN | 1:38.251 | 22 | 22 laps |
| 29 | #30 | MEDIUM | 1:38.411 | 68 | 3 laps |
| 30 | #43 | MEDIUM | 1:38.450 | 106 | 3 laps |
| 31 | #44 | HARD | 1:38.468 | 117 | 6 laps |
| 32 | #30 | UNKNOWN | 1:38.484 | 24 | 24 laps |
| 33 | #63 | MEDIUM | 1:38.688 | 40 | 2 laps |
| 34 | #18 | UNKNOWN | 1:38.697 | 16 | 16 laps |
| 35 | #77 | MEDIUM | 1:38.772 | 13 | 2 laps |
| 36 | #31 | HARD | 1:38.974 | 37 | 2 laps |
| 37 | #11 | HARD | 1:39.251 | 41 | 2 laps |
| 38 | #23 | MEDIUM | 1:39.337 | 41 | 2 laps |
| 39 | #5 | HARD | 1:39.778 | 31 | 5 laps |
| 40 | #11 | MEDIUM | 1:39.807 | 24 | 2 laps |
| 41 | #31 | MEDIUM | 1:39.849 | 24 | 3 laps |
| 42 | #27 | HARD | 1:39.858 | 3 | 3 laps |
| 43 | #18 | MEDIUM | 1:40.194 | 64 | 2 laps |
| 44 | #55 | MEDIUM | 1:40.280 | 42 | 2 laps |
| 45 | #77 | UNKNOWN | 1:40.281 | 6 | 3 laps |
| 46 | #87 | MEDIUM | 1:40.379 | 58 | 4 laps |
| 47 | #23 | HARD | 1:40.939 | 24 | 4 laps |
| 48 | #87 | HARD | 1:40.980 | 40 | 2 laps |
| 49 | #43 | HARD | 1:41.246 | 72 | 4 laps |
| 50 | #11 | SOFT | 1:42.793 | 12 | 8 laps |
| 51 | #55 | HARD | 1:43.838 | 64 | 2 laps |
UNKNOWN Top 10 Best Laps
| Pos | Driver | Best Lap | Lap # | Tyre Age | Gap to Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #63 | 1:33.918 | 15 | 15 laps | –:–.— |
| 🥈 | #44 | 1:34.209 | 15 | 15 laps | 0:00.290 |
| 🥉 | #3 | 1:35.424 | 16 | 16 laps | 0:01.506 |
| 4 | #87 | 1:35.986 | 17 | 17 laps | 0:02.067 |
| 5 | #43 | 1:36.873 | 21 | 21 laps | 0:02.955 |
| 6 | #81 | 1:36.975 | 15 | 15 laps | 0:03.057 |
| 7 | #55 | 1:37.186 | 15 | 2 laps | 0:03.268 |
| 8 | #5 | 1:38.251 | 22 | 22 laps | 0:04.332 |
| 9 | #30 | 1:38.484 | 24 | 24 laps | 0:04.566 |
| 10 | #18 | 1:38.697 | 16 | 16 laps | 0:04.778 |
SOFT Top 10 Best Laps
| Pos | Driver | Best Lap | Lap # | Tyre Age | Gap to Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #12 | 1:33.668 | 15 | 2 laps | –:–.— |
| 🥈 | #44 | 1:34.451 | 36 | 2 laps | 0:00.783 |
| 🥉 | #81 | 1:34.549 | 95 | 2 laps | 0:00.880 |
| 4 | #6 | 1:35.609 | 46 | 2 laps | 0:01.941 |
| 5 | #31 | 1:35.753 | 60 | 2 laps | 0:02.084 |
| 6 | #3 | 1:35.760 | 53 | 2 laps | 0:02.091 |
| 7 | #43 | 1:35.805 | 131 | 2 laps | 0:02.137 |
| 8 | #87 | 1:35.971 | 23 | 2 laps | 0:02.302 |
| 9 | #27 | 1:36.290 | 46 | 2 laps | 0:02.621 |
| 10 | #23 | 1:36.793 | 64 | 2 laps | 0:03.124 |
MEDIUM Top 10 Best Laps
| Pos | Driver | Best Lap | Lap # | Tyre Age | Gap to Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #81 | 1:36.233 | 78 | 5 laps | –:–.— |
| 🥈 | #6 | 1:36.816 | 13 | 2 laps | 0:00.582 |
| 🥉 | #44 | 1:37.153 | 137 | 7 laps | 0:00.920 |
| 4 | #27 | 1:37.171 | 19 | 2 laps | 0:00.938 |
| 5 | #30 | 1:38.411 | 68 | 3 laps | 0:02.177 |
| 6 | #43 | 1:38.450 | 106 | 3 laps | 0:02.216 |
| 7 | #63 | 1:38.688 | 40 | 2 laps | 0:02.454 |
| 8 | #77 | 1:38.772 | 13 | 2 laps | 0:02.538 |
| 9 | #23 | 1:39.337 | 41 | 2 laps | 0:03.103 |
| 10 | #11 | 1:39.807 | 24 | 2 laps | 0:03.573 |
HARD Top 10 Best Laps
| Pos | Driver | Best Lap | Lap # | Tyre Age | Gap to Leader |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | #81 | 1:36.899 | 32 | 7 laps | –:–.— |
| 🥈 | #63 | 1:37.912 | 60 | 3 laps | 0:01.013 |
| 🥉 | #12 | 1:38.171 | 43 | 8 laps | 0:01.272 |
| 4 | #44 | 1:38.468 | 117 | 6 laps | 0:01.569 |
| 5 | #31 | 1:38.974 | 37 | 2 laps | 0:02.075 |
| 6 | #11 | 1:39.251 | 41 | 2 laps | 0:02.352 |
| 7 | #5 | 1:39.778 | 31 | 5 laps | 0:02.879 |
| 8 | #27 | 1:39.858 | 3 | 3 laps | 0:02.959 |
| 9 | #23 | 1:40.939 | 24 | 4 laps | 0:04.040 |
| 10 | #87 | 1:40.980 | 40 | 2 laps | 0:04.081 |
📊 Powered by OpenF1 API | Data processed with Chart.js
Generated: 13/02/2026, 21:48:29